現在のデジタル化の時代、効果的なCRMシステムを活用することがビジネスの成功、成長に非常に重要です。しかし、膨大なCRMシステムの中から自社に適したツール、プランを選定することは容易ではありません。
HubSpotは数あるCRMシステムの中でも、有名で世界中で多くの企業に利用されています。スタートアップから大企業までそれぞれのニーズや企業規模に合わせて複数の料金プランを用意しており、自社にあったプランを選定することがシステムを定着させるために重要です。オーバースペックだと使いこなせずに無駄な支出を払うことになり、アンダースペックだと実現したいことができないといった問題が生じます。
本記事では、HubSpotの料金プランの違い、無料プランでできること、自社に最適なプランの選定方法などわかりやすく解説していきます。料金プラン選定の際に是非参考にしてみてください。
HubSpotは、マーケティング・セールス・カスタマーサービス・CMS・オペレーションの5つの製品群からなるCRMプラットフォームです。各製品には、無料プラン+3つの有料プランがあり、プランによって使用できる機能が異なります。自社に最適なプランを選定するためにも、まずはHubSpot製品群と料金プランの全体像を見ていきましょう。
画像参照:HubSpot
HubSpotは、CRM(顧客管理システム)を基盤とし、以下5つの製品が含まれています。
≪関連記事≫
・HubSpotとは?多くの企業で活用されているHubSpotは何ができるのか?製品群や機能、料金、メリットなどわかりやすく解説!
HubSpot社は2024年3月5日より新しい料金形体を適応しました。この価格変更の中で一番大きな変更点は新しい「シート」の導入です。現在「表示のみシート」、「コアシート」、「SalesシートとServiceシート」それぞれ3つのシートが提供されています。これらのシートの違いを理解することが、HubSpot導入時に非常に重要になります。下記にそれぞれのシートの違いをまとめました。
HubSpotの各製品群には、無料プランと有料プランがあります。無料プランは基本機能を提供しており、コストをかけずにプラットフォームの使用を開始できます。ただし無料プランを利用できるのは最大5ユーザーまでになります。
一方、有料プランでは、より高度な機能と追加ツールが提供され、マーケティング・セールス・カスタマーサービスなどの業務効率化や最適化を支援します。
以下は、2024年3月時点でのHubSpot料金プラン全体像を示した表です。なおHubSpotはSaaS製品のため、料金プランと機能は定期的に変化します。最新の料金プランは、HubSpot公式サイトを確認するか、100社までお問い合わせください。
※2024年3月5日より最新の料金体系が適応されました。
詳しい情報はHubSpot社公式のページをご確認ください。
製品名 | プラン | 月額料金(年額支払い) |
---|---|---|
HubSpot CRM | 無料 | 無料 |
Marketing Hub | 無料、Starter、Professional、Enterprise | Starter:1,800円~ Professional:106,800円~ (コアシート3名分) Enterprise:432,000円~ (コアシート5名分) |
Sales Hub | 無料、Starter、Professional、Enterprise | Starter:1,800円~ Professional:12,000円~ Enterprise:18,000円~ |
Service Hub | 無料、Starter、Professional、Enterprise | Starter:1,800円~ Professional:12,000円~ Enterprise:15,600円~ |
CMS Hub | 無料、Starter、Professional、Enterprise | Starter:1,800円~ Professional:48,000円~(コアシート3名分) Enterprise:144,000円(コアシート5名分) |
Operations Hub | 無料、Starter、Professional、Enterprise | Starter:1,800円 Professional:96,000円(コアシート1名分) Enterprise:240,000円(コアシート1名分) |
それでは、HubSpotの無料版ではどのような機能を使えるのでしょうか。ここからは、各製品群の無料プランの詳細を解説します。基本的にどの製品においても、無料プランでは高度な自動化はできません。なお、CRMは完全無料で活用できます。
機能 | 概要 |
---|---|
マーケティング イベント オブジェクト | ○ |
ウェブチャット | HubSpot ロゴ付き |
ランディングページ | 制限付き |
フォームの自動化 | フォームあたり1件の自動配信メール |
フォーム | 制限付き |
リストのセグメンテーション | 5件の動的リスト 1,000件の静的リスト その他の制限 |
ユーザー管理 | ○ |
ウェブサイトのトラフィック分析 | 標準ウェブアナリティクスダッシュボード |
カスタムプロパティー | 合計10件のカスタムプロパティー |
リターゲティング広告 | 全ての広告タイプを使用可 2件のオーディエンス |
チームの共有アドレス | ○ |
カスタムユーザー権限 | ○ |
広告管理 | 全ての広告タイプを使用可 シンプルなウェブサイトオーディエンスのみ |
Eメールマーケティング | 1ヶ月あたりのEメール送信件数:2,000件(HubSpotロゴ付き) |
サブドメインと国別コード トップレベルドメインの利用 |
1つのルートドメイン上に、1つのサブドメインと1つのCCTLD |
多言語コンテンツの作成 | HubSpotがサポートする最大3つの言語でウェブサイトページとブログ記事の多言語バージョンを作成可能 ランディングページの利用は不可 |
Eメールの健全性レポート | 制限付き機能 |
標準SSL証明書 | ○ |
HubSpotモバイルアプリ | ○ |
モバイル最適化 | コンテンツはEメールのみに制限 |
レポートダッシュボード | 最大3件のダッシュボード ダッシュボードあたりそれぞれ10件のレポート |
チャットボット | 制限付き機能 |
SEO推奨(アドバイス) | 基本的なアドバイス |
Eメール返信トラッキング | ○ |
Eメールの自動返信 | 1件の自動化されたアクション |
共有受信トレイ | 1件の受信トレイに制限 |
Facebook Messanger連携 | シンプルなメッセージと簡単な返信の送受信が可能 |
ブログ | 1件のブログ(HubSpotロゴ付き) |
HubSpot Marketing Hub無料プランでは、ブログやEメールなどのインバウンドマーケティングにおける基本機能を利用できます。例えば、見込み客を引き付けるウェブサイトを構築し、メールやチャットボットを通してリードとコミュニケーションをとれます。
機能 | 概要 |
---|---|
カスタムプロパティー | 合計10件のカスタムプロパティー |
マーケティングイベントオブジェクト | ○ |
1対1のEメール | HubSpotのロゴ付き |
Facebook Messanger連携 | シンプルなメッセージと簡単な返信の送受信 |
リストのセグメンテーション | ・5件の動的リスト ・1,000件の静的リスト ・その他の制限 |
ユーザー管理 | ○ |
チケットパイプライン | アカウントあたり1件のチケットパイプライン |
電話拡張SDK | ○ |
Eメール送信トラッキング | ○ |
チケット管理 | ○ |
スニペット | 最大5件のスニペット |
レポート・ダッシュボード | ・最大3件のダッシュボード ・ダッシュボードあたりそれぞれ10件のレポート |
カスタムユーザー権限 | ○ |
Slack連携 | ○ |
モバイル受信トレイ | ○ |
チャネルの切り替え | ○ |
チームの共有アドレス | ○ |
チャットボット | 制限付き |
Eメールの健全性レポート | 制限付き |
ミーティング設定 | ・最大1件の個人ミーティングリンク ・HubSpotロゴ付き |
HubSpotモバイルアプリ | ○ |
Eメール追跡&通知 | 毎月200件の通知 |
ドキュメント | アカウントあたり最大5件のドキュメント |
Eメールテンプレート | 5件のテンプレート |
Eメールのスケジュール設定 | ○ |
共有受信トレイ | 1件の受信トレイ |
ウェブチャット | HubSpotロゴ付き |
Sales Hubの無料プランの特徴は、制限付きながらも豊富なメール機能を活用できることです。例えば、「Eメールテンプレート」を使えば、1対1のセールスメールでよく使う内容をテンプレートとして登録可能。「ドキュメント」では、見込み客と簡単に共有できる営業資料のライブラリの構築ができます。
Slackと連携すれば、タスクの作成や通知の受信などSlack上で行えるため、ツールを切り替える必要はありません。一方で、テンプレートの作成可能数やEメール追跡数などの上限数が低いため、リード数が多くなったら有料プランへの切り替えを検討しましょう。
機能 | 概要 |
---|---|
カスタムプロパティー | 合計10件のカスタムプロパティー |
リストのセグメンテーション | ・5件の動的リスト ・1,000件の静的リスト ・その他の制限 |
Eメールテンプレート | 5件のテンプレート |
電話拡張SDK | ○ |
製品ライブラリー | 最大100件の製品 |
チケットパイプライン | アカウントあたり1件のチケットパイプライン |
Eメール返信トラッキング | ○ |
チケット管理 | ○ |
1対1のEメール | HubSpotロゴ付き |
Eメール追跡&通知 | 毎月200件の通知 |
レポートダッシュボード | ・最大3件のダッシュボード ・ダッシュボードあたりそれぞれ10件のレポート |
カスタムユーザー権限 | ○ |
モバイル受信トレイ | ○ |
スニペット | 最大5件のスニペット |
チャネルの切り替え | ○ |
チャットボット | 制限付き機能 |
Eメールの健全性レポート | 制限付き機能 |
チーム共有アドレス | ○ |
Slackとの連携 | ○ |
HubSpotモバイルアプリ | ○ |
ミーティング機能 | ・最大1件の個人ミーティングリンク ・HubSpotロゴ付き |
ドキュメント | アカウントあたり最大5件のドキュメント |
ユーザー管理 | ○ |
Eメールのスケジュール設定 | ○ |
ウェブチャット | HubSpotロゴ付き |
共有受信トレイ | 1件の受信トレイ |
Service Hub無料プランには、顧客とのコミュニケーションを改善し、顧客満足度を高めるのに役立つ基本機能がそろっています。「共有受信トレイ」により、複数のメンバーが1つの受信トレイから顧客からの問い合わせを確認し、迅速に顧客対応を行えます。
「ドキュメント機能」では、重要な情報や一般的な質問に対する回答を提供するナレッジベースの作成が可能です。
しかし、自動化や高度な分析機能がなければ、ナレッジベースの作成数なども限られているため、顧客基盤が大きい企業や成長中の企業は、最適な顧客体験を届けるためにも、有料プランの利用を検討しましょう。
機能 | 概要 |
---|---|
レポートダッシュボード | ・最大3件のダッシュボード ・ダッシュボードあたりそれぞれ10件のレポート |
ドラッグ&ドロップエディター | ○ |
Facebook Messanger連携 | シンプルなメッセージと簡単な返信の送受信 |
ランディングページ | 制限付き制限 |
デザインマネージャー | ○ |
Apexホスティングとリダイレクト | ○ |
カスタムドメインを接続 | ○ |
99.99%の稼働時間を測定 | ○ |
アプリおよびアセットのマーケットプレイス | 互換性のあるアプリとテーマ |
ローカル環境でのウェブ開発 | ○ |
リストのセグメンテーション | ・5件の動的リスト ・1,000件の静的リスト ・その他の制限 |
広告管理 | ・全ての広告タイプを利用可 ・シンプルなウェブサイトオーディエンスのみ |
モバイル最適化 | ○ |
多言語コンテンツの作成 | HubSpotがサポートする最大3つの言語でWebサイトページとブログ記事の多言語バージョンの作成が可能(LPでは使用不可) |
自動生成されたXMLサイトマップ | ○ |
ウェブアプロケーションファイアウォール(WAF) | ○ |
Webサイトページ | ・最大25件のWebサイトページ ・動的コンテンツは利用不可 ・HubSpotロゴ付き ・ファビコンのカスタマイズ不可 |
カスタムドメインセキュリティー設定 | ○ |
ブログエクスポート/インポート | ○ |
SEO推奨(アドバイス) | 基本的な推奨 |
標準SSL証明書 | ○ |
チャットボット | 制限付き機能 |
HubSpotモバイルアプリ | ○ |
フォーム | 制限付き機能 |
ウェブサイトのトラフィック分析 | 標準ウェブアナリティクスダッシュボード |
サイトのエクスポート | ○ |
Webサイト構造のインポート | ○ |
ウェブチャット | HubSpotロゴ付き |
ブログ | ・1件のブログ ・HubSpotロゴ付き |
Eメールマーケティング | 1ヶ月あたりのEメール送信件数:2,000件 |
詳細メニュー | ・Webサイトページとブログ記事に適用可能 ・ランディングページは利用不可 |
共有受信トレイ | 1件の受信トレイに制限 |
コンテンツ配信ネットワーク(CDN) | ○ |
プレミアムホスティング | ○ |
ブログのビルトインAMP(Accelerated Mobile Pages)のサポート | ○ |
サブドメインと国別コード トップレベルドメインの利用 | 1つのルートドメイン上に、1つのサブドメインと1つのCCTLD |
無休体制のセキュリティー監視と脅威検出 | ○ |
CMS Hubの無料版では、ウェブサイトのテンプレートを活用しながら、ドラッグ&ドロップ操作で基本的なウェブサイトやブログを構築できます。しかし、HubSpotのロゴがウェブページ上に表示されるため、企業が認知拡大やブランディング、リード獲得などを目的にする場合は、有料プランへのアップグレードを検討しましょう。
機能 | 概要 |
---|---|
カスタムプロパティー | 合計10件のカスタムプロパティー |
取引 | ○ |
会社 | ○ |
ユーザー管理 | ○ |
製品ライブラリー | 既定のフィールドマッピングを使用可能 |
Eメールの健全性レポート | 制限付き機能 |
既存データ同期 | ○ |
マーケティングイベントオブジェクト | ○ |
コンタクト管理 | ○ |
アプリマーケットプレイスとの連携 | ○ |
タスクとアクティビティー | ○ |
チケット管理 | ○ |
データ同期 | ○ |
リストのセグメンテーション | ・5件の動的リスト ・1,000件の静的リスト ・その他の制限 |
カスタムユーザー権限 | ○ |
Eメール返信トラッキング | ○ |
企業インサイト | ○ |
Operations Hubの無料版では、各種ツールを連携して顧客データを同期できます。例えば、「データ同期」を使えば、HubSpotと人気のあるサードパーティーアプリとの間で自動的にデータ連携が可能。既存データがある場合も、HubSpotとアプリを連携することで、即座にデータ同期が完了します。
「企業インサイト」では、会社に関する情報がデータベースに表示されるため、営業チームの調査時間の短縮やオペレーションチームの手作業でのデータ入力業務の削減などにつながります。
有料版には、Starter・Professional・Enterpriseの3つの料金プランがあります。各製品における料金プランごとの違いを見ていきましょう。
HubSpot Marketing Hubとは、CRM(顧客管理システム)やEメールマーケティング、キャンペーンの自動化などインバウンドマーケティングに必要な機能をすべて備えたプラットフォームです。Marketing Hubでできることは、大きく分けて以下の4つがあります。
デジタルマーケティングに必要な機能が全てそろっており、専門的なHTMLやCSSのスキルが不要でメールやランディングページの作成ができるため、あらゆる業種・規模に最適なツールといえます。
機能 | Starter | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
月額料金 | 1,800円/月~ (1人分のコアシート) |
106,800円/月~ (3人分のコアシート含む) |
432,000円/月~ (5人分のコアシート含む) |
無料機能 | ○ | ○ | ○ |
CTA | カスタムターゲティング利用不可 | ○ | ○ |
1対1のテクニカルサポート | Eメール アプリ内チャット |
Eメール アプリ内チャット 電話サポート |
Eメール アプリ内チャット 電話サポート |
必須フィールド | ○ | ○ | ○ |
Eメール健全性インサイト | ○ | ○ | ○ |
複数通貨対応 | 最大5種類の通貨 | 最大30種類の通貨 | 最大200種類の通貨 |
権限セット | 権限テンプレートのみ | 権限テンプレートのみ | 独自の権限セットをカスタマイズして保存が可能 |
Google Search Consoleとの連携 | ー | ○ | ○ |
共有受信トレイのカスタムビュー | ー | アカウントあたり50件 | アカウントあたり600件 |
カスタムレポート | ー | 最大100件 | 最大500件 |
広告コンバージョンイベント | ー | 広告アカウントに対する最大50件の同期されたイベント | 広告アカウントに対する最大100件の同期されたイベント |
多言語コンテンツ | ー | ○ | ○ |
コラボレーションツール | ー | ○ | ○ |
計算プロパティー | ー | 5件の計算プロパティー | 200件の計算プロパティー |
ABMツールとオートメーション | ー | ○ | ○ |
標準的なコンタクトのスコアリング | ー | 5件のコンタクトスコアリング プロパティー利用可 |
25件のコンタクトスコアリング プロパティー利用可 |
動画のホスティングと管理 | ー | 最大50件の動画 | 最大50件の動画 |
オムニチャネルマーケティングの自動化 | ー | ワークフローは10件のチームで最大300件 | ワークフローは300件のチームで最大1,000件 行動イベントや予測リードスコアリングに対応 ワークフローの健全性モニタリング |
重複管理 | ー | ○ | ○ |
SEOアナリティクス | ー | ○ | ○ |
Salesforceとの連携 | ー | 500件のフィールドマッピング 10,000人のSalesforce担当者 1件のアカウント |
500件のフィールドマッピング 10,000人のSalesforce担当者 1件のアカウント |
取引と会社のスコアリング | ー | 合計5件の取引及び会社のスコアリングプロパティー | 合計5件の取引及び会社のスコアリングプロパティー |
プリセット | ー | 最大5件のプリセット | 最大100件のプリセット |
ターゲットアカウントホーム | ー | ○ | ○ |
コンタクト作成アトリビューション | ー | 最大10,000件の記録されたコンタクトとのコミュニケーションを追跡 | 最大10,000件の記録されたコンタクトとのコミュニケーションを追跡 |
キャンペーン管理 | ー | ○ | ○ |
チーム | ー | 最大10チーム | 最大300チームとチームを編成する複数の方法 |
動的なパーソナライズ | ー | ○ | HubDBテーブルを利用したEメールマーケティングコンテンツを含む |
キャンペーンレポート | ー | ポータルあたり1,000件のキャンペーン | ポータルあたり1,000件のキャンペーン |
マーケティングアセット比較レポート | ー | ○ | ○ |
WhatsApp連携 | ー | 1ヶ月あたりのコミュニケーションの上限1,000件 | 1ヶ月あたりのコミュニケーション上限1,000件 |
ログイン済み訪問者の識別 | ー | ○ | ○ |
ソーシャルメディア | ー | ・最大50件の接続済みアカウント ・1ヶ月あたり10,000件の投稿 ・最大3年先まで投稿スケジュールが可能 |
・最大300件の接続済みアカウント ・1ヶ月あたり10,000件の投稿 ・最大3年先まで投稿スケジュールが可能 |
コンテンツ戦略 | ー | ○ | ○ |
絞り込まれたアナリティクスビュー | ー | 最大25件の絞り込まれたアナリティクスビュー | 最大50件の絞り込まれたアナリティクスビュー |
A/Bテスト | ー | ○ | ○ |
関連付けラベル | ー | オブジェクト同士の各ペア間の最大10件のラベル | オブジェクト同士の各ペア間の最大10件のラベル |
マルチタッチ収益アトリビューション | ー | ー | コンタクトあたり最大10,000件の記録されたコミュニケーションを追跡 |
Youtubeアナリティクス連携 | ー | ー | ○ |
シングルサインオン | ー | ー | ○ |
別のユーザーとしてログイン | ー | ー | ○ |
行動イベントトリガーおよびレポート | ー | ー | ○ |
サンドボックス | ー | ー | ○ |
コンテンツの承認 | ー | ー | ○ |
Salesforceカスタムオブジェクト同期 | ー | ー | アカウントあたり最大10件カスタムオブジェクトをマッピング |
チームを編成 | ー | ー | 最大300チーム |
フィールドレベル権限 | ー | ー | ○ |
HubDB | ー | ー | ○ |
カスタムオブジェクト | ー | ー | ○ |
カスタム行動イベント | ー | ー | ○ |
適応型テスト | ー | ー | 一度に最大5件のページバリエーションをテスト |
予想リードスコアリング | ー | ー | ○ |
カスタマージャーニーアナリティクス | ー | ー | 各レポートには最大7つのステージを含められる 上限は24ヶ月分のデータまたは1,500万件のイベント |
コンテンツやデータへのアクセスを制限 | ー | ー | ○ |
管理者通知の管理 | ー | ー | ○ |
Starterプランになれば、ランディングページやフォームなどの要素からHubSpotのロゴ削除、メール配信数などの上限数の引き上げ、メールとアプリ内のチャットサポートが利用できるため、デジタルマーケティングに取り組み始めたばかりの企業やハウスリスト数が少ない企業に向いています。
高度なレポートやソーシャルメディアをはじめとした本格的な機能が使えるようになるのは、Professionalからです。Starterプランとの大きな違いは、「オムニチャネルマーケティング自動化機能」でしょう。これは直観的なワークフロー機能やボット作成ツールを使用して、Eメールや広告などのキャンペーンを自動化する機能です。リードが価格ページにアクセスしたら、CRMで新しいセールスタスクを割り当てるなど、マーケティングとセールス全体の業務自動化も行えます。Professionalプランは、すでにWebマーケティングで成果を上げ、マーケティング活動のさらなる規模拡大を目指す成長中の企業におすすめです。
Enterpriseプランでは、リードのスコアと優先順位を判断する「予測リードスコアリング」や「カスタマージャーニーアナリティクス」などの機能が解放されます。そのため、大規模な顧客基盤を持ち、高度なマーケティング機能を求める企業に適したプランです。
HubSpot Sales Hubとは、営業活動の効率化を進めるためのツールです。セールスメールのテンプレート作成やミーティングカレンダーの作成、商談管理、見積もり作成などの機能が備わっています。
営業担当者がSales Hubを活用すれば、自動的に顧客データがCRMに蓄積されるため、顧客情報をまとめる時間の短縮化やリアルタイムの状況確認などが可能になります。
機能 | Starter | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
月額料金 | 1,800円/月~ |
12,000円/月~ |
18,000円/月~ |
無料機能 | ○ | ○ | ○ |
必須フィールド | ○ | ○ | ○ |
1対1のテクニカルサポート | Eメール アプリ内チャット |
Eメール アプリ内チャット 電話サポート |
Eメール アプリ内チャット 電話サポート |
繰り返しタスクとタスクキュー | ○ | ○ | ○ |
HubSpotが提供する電話番号 | 1件の電話番号 | 最大3件の電話番号 | 最大5件の電話番号 |
セールスコンテンツアナリティクス | ○ | ○ | ○ |
シンプルな自動化 | ○ | ○ | ○ |
目標 | 制限付き機能 | 制限付き機能 | 追加機能 |
コミュニケーションの自動割り当て | ○ | ○ | ○ |
コール | 500分 | 3,000分 | 12,000分 |
セールスオートメーション | 取引ステージの変更に基づくタスクやEメール通知の自動実行に対応 | ・10件のチームで最大300件のワークフローの高度なカスタマイズ ・見積もり承認ワークフロー |
・300件のチームで最大1,000件のワークフローの高度なカスタマイズ ・行動イベントや予測リードスコアリング、シーケンスの実行 ・見積もり承認ワークフローとワークフローの健全性モニタリング |
複数通貨対応 | 最大5種類の通貨 | 最大30種類の通貨 | 最大200種類の通貨 |
電子署名 | ー | 1ヶ月あたりユーザーごとに10件の署名 | 1ヶ月あたりユーザーごとに30件の署名 |
Stripeとの連携 | Stripeアカウントが必要 | Stripeアカウントが必要 | Stripeアカウントが必要 |
送信時刻の最適化 | ー | ○ | ○ |
ABMツールとオートメーション | ー | ○ | ○ |
1対1の動画メッセージ | ー | ○ | ○ |
計算プロパティー | ー | 5件の計算プロパティー | 200件の計算プロパティー |
重複管理 | ー | ○ | ○ |
ワークフロー拡張機能 | ー | ○ | ○ |
標準的なコンタクトのスコアリング | ー | 5件のコンタクトスコアリングプロパティーが利用可 | 25件のコンタクトスコアリングプロパティーが利用可 |
共有受信トレイのカスタムビュー | ー | アカウントあたり50件のカスタムビュー | アカウントあたり600件のカスタムビュー |
タスクカレンダー同期 | ー | ○ | ○ |
自動リードローテーション | ー | ○ | ○ |
カスタムレポート | ー | 最大100件のカスタムレポート | 最大500件のカスタムレポート |
ログイン済み訪問者の識別 | ー | ○ | ○ |
関連付けラベル | ー | オブジェクト同士の各ペア間の最大10件のラベル | オブジェクト同士各ペア間の最大10件のラベル |
アカウントの概要 | ー | ○ | ○ |
シーケンス | ー | ・アカウントあたり5,000件のシーケンス、1ユーザーあたり一日最大500件のEメール送信 ・LinkedInアクションにはSales Navigatorの契約が必要 |
・アカウントあたり5,000件のシーケンス、1ユーザーあたり1日最大1,000件のEメール送信 ・LinkedInアクションにはSales Navigatorの契約が必要 ・ワークフローを使用してシーケンスをトリガーする機能 |
Salesforceとの連携 | ー | 500件のフィールドマッピング 10,000人のSalesforce担当者 1件のアカウント |
500件のフィールドマッピング 10,000人のSalesforce担当者 1件のアカウント |
取引と会社のスコアリング | ー | 合計5件の取引および会社のスコアリングプロパティーが利用可 | 合計5件の取引および会社のスコアリングプロパティーが利用可 |
セールスアナリティクス | ー | ○ | ○ |
ターゲットアカウントホーム | ー | ○ | ○ |
チーム | ー | 最大10チーム | 最大300チームとチームを編成する複数の方法 |
担当者の生産性パフォーマンス | ー | ○ | ○ |
プレイブック | ー | 最大5件のプレイブックを作成し、メモの追加が可能 | 最大5,000件のプレイブックを作成し、プロパティーの埋め込みやメモの追加が可能 |
フォーキャスト | ー | 既定およびカスタムのフォーキャストとレポート | チーム階層にわたるフォーキャスト |
プリセット | ー | 最大5件のプリセット | 最大100件のプリセット |
コール文字起こしとコーチング | ー | 通話の検索、確認、通話に対するコメントが可能 アカウントあたり1ヶ月ごとに750時間の文字起こしが使用可能 |
通話の検索、確認、通話に対するコメントが可能 アカウントあたり1ヶ月ごとに1,500時間の文字起こしが使用可能 |
コミュニケーションインテリジェンス | ー | ー | ○ |
シングルサインオン | ー | ー | ○ |
フィールドレベル権限 | ー | ー | ○ |
Salesforceカスタムオブジェクト同期 | ー | ー | アカウントあたり最大10件のカスタムオブジェクトをマッピング |
カスタム目標 | ー | ー | 最大50件のカスタム目標 |
チームを編成 | ー | ー | 最大300チーム |
カスタムオブジェクト | ー | ー | 最大10件のオブジェクト定義と500,000件のレコード |
予測リードスコアリング | ー | ー | ○ |
管理者通知の管理 | ー | ー | ○ |
取引分割 | ー | ー | ○ |
サンドボックス | ー | ー | アカウントあたり1つのサンドボックス |
経営収益の追跡 | ー | ー | ○ |
Starterプランに加入することで、取引がセールスパイプラインを進むときにタスクや通知の自動化、HubSpotアカウント内からの通話時間の上限の引き上げなどができます。営業活動を効率化する基本的な機能が備わっているため、営業活動の基盤の構築を目指すスタートアップや中小企業におすすめです。
Professionalプランから、より高度な機能を活用できます。例えば、「フォーキャスト」は決められた期間内における目標を達成できるかどうかを予測。また、アプローチやフォローアップなどのタスクの自動化、Salesforceとの連携、詳細な分析なども可能になります。営業チームがリードに優先順位をつけ、フォローアップ作業を自動化できるため、営業活動の拡大や生産性の向上を目指す企業に適したプランです。
Enterpriseプランでは、Professionalプランの機能に加えて、「チームの整理」や「予測リードスコアリング」などが含まれます。大規模な営業チームを抱える企業や営業プロセスが複雑な企業におすすめです。
HubSpot Service Hubは、顧客に最速で、課題を解決するための情報を届けるための機能を備えたプラットフォームです。
顧客が自己解決できる環境を作るナレッジベースやチャットボット、シームレスなコミュニケーションを実現するチケット管理、顧客の本音を集めるアンケート機能などがあります。
これらの機能を活用することで、カスタマーサービス業務の効率化やCRMに蓄積された顧客情報を基に顧客一人一人に適した回答を迅速に提供できるようになるのです。
機能 | Starter | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
月間料金 | 1,800円/月~ | 12,000円/月~ | 15,600円/月~ |
1対1のテクニカルサポート | Eメール アプリ内チャット |
Eメール アプリ内チャット 電話サポート |
Eメール アプリ内チャット 電話サポート |
HubSpotが提供する電話番号 | 1件の電話番号 | 最大3件の電話番号 | 最大5件の電話番号 |
必須フィールド | ○ | ○ | ○ |
繰り返しタスクとタスクキュー | ○ | ○ | ○ |
シンプルなチケットの自動化 | ○ | ○ | ○ |
Eメールとアプリ内のチャットサポート | ○ | ○ | ○ |
複数通貨対応 | 最大5種類の通貨 | 最大30種類の通貨 | 最大200種類の通貨 |
権限セット | 権限テンプレートのみ | 権限テンプレートのみ | 独自の権限セットをカスタマイズし保存可能 |
コール | 500分 | 3,000分 | 12,000分 |
コミュニケーションの自動割り当て | ○ | ○ | ○ |
チケットの割り当て | ー | ワークフローは10件のチームで最大300件 | ワークフローは300件のチームで最大1,000件 行動イベントや予測スコアリングに対応 ワークフロー健全性モニタリング |
動画のホスティングと管理 | ー | 最大50件の動画 | 最大50件の動画 |
共有受信トレイのカスタムビュー | ー | アカウントあたり50件のカスタムビュー | アカウントあたり600件のカスタムビュー |
チーム | ー | 最大10チーム | 最大300チームとチームを編成する複数の方法 |
計算プロパティー | ー | 5件の計算プロパティー | 200件の計算プロパティー |
重複管理 | ー | ○ | ○ |
ナレッジベースのシングルサインオン | ー | ○ | ○ |
フォーキャスト | ー | 既定およびカスタムのフォーキャストとレポート | チーム階層にわたるフォーキャスト |
カスタムレポート | ー | 最大100件のカスタムレポート | 最大500件のカスタムレポート |
WhatsApp連携 | ー | 1ヶ月あたりのコミュニケーション上限1,000件 | 1ヶ月あたりのコミュニケーションの上限1,000件 |
目標 | ー | 制限付き機能 | 追加機能 |
チャット後のフィードバック | ー | ○ | ○ |
ナレッジベース(多言語) | ー | 最大2,000件の記事が含まれる1つのナレッジベース | それぞれ最大2,000件の記事が含まれる5つのナレッジベース |
サービスアナリティクス | ー | ○ | ○ |
インサイトダッシュボード | ー | ○ | ○ |
タスクカレンダー同期 | ー | ○ | ○ |
ヘルプデスクのオートメーション | ー | ワークフローは10件のチームで最大300件 | ワークフローは300件のチームで最大1,000件 行動イベントや予測リードスコアリング、シーケンスの自動実行 ワークフローの健全性モニタリング |
標準的なコンタクトのスコアリング | ー | 5件のコンタクトスコアリングプロパティー | 25件のコンタクトスコアリングプロパティー |
受信トレイでの対応状況表示 | ー | ○ | ○ |
関連付けラベル | ー | オブジェクト同士の各ペア間の最大10件のラベル | オブジェクト同士の各ペア間の最大10件のラベル |
顧客フィードバックアンケート | ー | NPSアンケート:50件 CESアンケート:50件 CSATアンケート:100件 |
NPSアンケート:50件 CESアンケート:50件 CSATアンケート:100件 |
プレイブック | ー | 最大5件のプレイブックを作成し、メモの追加が可能 | 最大5,000件のプレイブックを作成 プロパティーの埋め込みやメモの追加が可能 |
シーケンス | ー | アカウントあたり5,000けんのシーケンス 1ユーザーあたり1日最大500件のEメール送信 |
アカウントあたり5,000件のシーケンス 1ユーザーあたり1日最大1,000件のEメール送信 ワークフローを使用してシーケンスをトリガーする機能 |
Salesforceとの連携 | ー | 500件のフィールドマッピング 10,000人のSalesforce担当者 1件のアカウント |
500件のフィールドマッピング 10,000人のSalesforce担当者 1件のアカウント |
カスタムアンケート | ー | 100件のカスタムアンケート | 100件のカスタムアンケート |
ログイン済み訪問者の識別 | ー | ○ | ○ |
プリセット | ー | 最大5件のプリセット | 最大100件のプリセット |
1対1の動画メッセージ | ー | ○ | ○ |
SLA | ー | ○ | ○ |
カスタマーポータル | ー | ○ | ○ |
コール文字起こしとコーチング | ー | 通話の検索、確認、通話に対するコメント アカウントあたり1ヶ月ごとに750時間の文字起こし |
通話の検索、確認、通話に対するコメント アカウントあたり1ヶ月ごとに1,500時間の文字起こし |
コミュニケーションインテリジェンス | ー | ー | ○ |
